Página Inicial www.brasil.gov.br
O MCT INDICADORES LEGISLAÇÃO FONTES DE FINANCIAMENTO UNIDADES DE PESQUISA
Link para versão acessível desta página.
imagem
imagem
Regra Geral Anterior - 2000/2009

 

Lei de Informática - Lei nº 8.248/1991, alterada pela Lei nº 10.176/2001
Regra Geral das Reduções dos Incentivos do IPI e dos Percentuais
dos Investimentos em P&D das Empresas Beneficiárias

Ano Reduções Investimentos em P&D
Incentivo do IPI Investi- mentos em P&D TOTAL Internos Externos
Realizados pela própria empresa e por elas contratadas Total Convênios com instituições credenciadas, contratação de projetos com empresas vinculadas a incubadoras credenciadas e nos Programas Prioritários FNDCT - CTInfo
Qualquer Região do País Regiões de influência da SUDAM (exceto ZFM) e SUDENE e na Região Centro-oeste Depósitos
Total Natureza das Entidades
Públicas ou
Privadas
Públicas
Empresas Sediadas nas Regiões de influência da SUDAM (exceto ZFM) e da SUDENE e na Região Centro-oeste
2000 100% 0% 5,00% 2,700% 2,300% 1,000% 0,800% 0,5600% 0,2400% 0,500%
2001 100% 0% 5,00% 2,700% 2,300% 1,000% 0,800% 0,5600% 0,2400% 0,500%
2002 100% 3% 4,85% 2,619% 2,231% 0,970% 0,776% 0,5432% 0,2328% 0,485%
2003 100% 8% 4,60% 2,484% 2,116% 0,920% 0,736% 0,5152% 0,2208% 0,460%
2004 95% 13% 4,35% 2,349% 2,001% 0,870% 0,696% 0,4872% 0,2088% 0,435%
2005 (*) 90% 18% 4,10% 2,214% 1,886% 0,820% 0,656% 0,4592% 0,1968% 0,410%
2006/9 (*) 85% 23% 3,85% 2,079% 1,771% 0,770% 0,616% 0,4312% 0,1848% 0,385%
Empresas Sediadas nas Demais Regiões
2000 100% 0% 5,00% 2,700% 2,300% 1,000% 0,800% 0,5600% 0,2400% 0,500%
2001 95% 5% 4,75% 2,565% 2,185% 0,950% 0,760% 0,5320% 0,2280% 0,475%
2002 90% 10% 4,50% 2,430% 2,070% 0,900% 0,720% 0,5040% 0,2160% 0,450%
2003 85% 15% 4,25% 2,295% 1,955% 0,850% 0,680% 0,4760% 0,2040% 0,425%
2004 80% 20% 4,00% 2,160% 1,840% 0,800% 0,640% 0,4480% 0,1920% 0,400%
2005 (*) 75% 25% 3,75% 2,025% 1,725% 0,750% 0,600% 0,4200% 0,1800% 0,375%
2006/9 (*) 70% 30% 3,50% 1,890% 1,610% 0,700% 0,560% 0,3920% 0,1680% 0,350%

(*) Percentuais alterados pela Lei nº 11.077/04.

Topo Imprimir
imagem
imagem
mais
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
mais
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
imagem
Copyright © 2005 - 2006
Ministério da Ciência e Tecnologia