Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Pós-graduação 
 
2.4.1 Brasil: Estimativa dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das instituições federais de ensino superior (IFES)(1) , 2000-2007

  (em R$ mil)
 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e sigla da IFES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2)
Brasil 1.523.363,3 1.590.389,9 1.861.385,4 2.159.257,9 2.542.910,8 2.616.148,7 3.319.502,7 4.651.501,9
Norte 34.585,4 35.158,9 58.666,2 69.155,1 83.403,2 89.621,7 116.444,2 210.396,1
Rondônia 0,0 634,1 279,5 1.776,9 2.507,2 2.378,2 3.397,8 13.639,1
   UNIR(3) 0,0 634,1 279,5 1.776,9 2.507,2 2.378,2 3.397,8 13.639,1
Acre 0,0 0,0 2.457,2 2.888,7 3.282,1 4.061,1 5.522,8 10.760,8
   UFAC(4) 0,0 0,0 2.457,2 2.888,7 3.282,1 4.061,1 5.522,8 10.760,8
Amazonas 6.817,6 9.343,1 15.786,6 16.336,7 18.146,3 20.483,0 27.053,8 63.896,5
   UFAM 6.817,6 9.343,1 15.786,6 16.336,7 18.146,3 20.483,0 27.053,8 63.896,5
Roraima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.743,7
   UFRR(6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.743,7
Pará 27.767,8 25.181,7 40.142,9 47.115,3 57.419,1 60.368,8 76.680,3 101.595,8
   UFF(10) 72,5 107,9 97,8 128,1 156,9 158,8 176,7 235,4
   UFPA 23.274,4 20.273,8 32.841,2 38.998,2 47.292,5 50.297,2 63.353,0 87.489,9
   UFRA 4.420,9 4.800,0 7.203,9 7.988,9 9.969,7 9.912,9 13.150,6 13.870,6
Amapá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.786,3
   UNIFAP(8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.786,3
Tocantins 0,0 0,0 0,0 1.037,5 2.048,7 2.330,5 3.789,4 6.973,9
   UFT(5) 0,0 0,0 0,0 1.037,5 2.048,7 2.330,5 3.789,4 6.973,9
Nordeste 279.720,2 287.112,6 348.677,8 388.030,2 464.669,5 389.822,7 518.257,9 935.904,1
Maranhão 6.358,4 11.126,3 11.357,6 15.606,9 19.098,3 20.096,7 23.920,6 38.140,2
   CEFET/MA(7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.842,4
   UFMA 6.358,4 11.126,3 11.357,6 15.606,9 19.098,3 20.096,7 23.920,6 27.297,8
Piauí 2.181,0 2.542,7 4.372,9 6.087,3 6.645,3 7.819,9 10.192,9 22.853,6
   UFPI 2.181,0 2.542,7 4.372,9 6.087,3 6.645,3 7.819,9 10.192,9 22.853,6
Ceará 51.758,9 57.784,6 53.696,4 73.550,1 88.717,2 93.938,9 116.971,6 177.583,7
   UFC 51.758,9 57.784,6 53.696,4 73.550,1 88.717,2 93.938,9 116.971,6 177.583,7
Rio Grande do Norte 30.855,8 35.878,4 53.323,9 49.599,7 59.948,9 60.992,9 78.801,5 149.548,3
   UFERSA 3.227,3 3.219,0 4.003,6 4.110,4 4.435,8 4.554,4 7.389,5 16.068,3
   UFRN 27.628,5 32.659,4 49.320,3 45.489,2 55.513,2 56.438,6 71.412,0 133.480,0
Paraíba 60.313,1 46.077,8 72.671,3 68.591,6 82.317,8 80.294,2 109.947,4 140.776,1
   UFCG(4)(11) 0,0 0,0 0,0 14.171,9 20.258,9 19.967,2 26.519,6 37.547,5
   UFPB 60.313,1 46.077,8 72.671,3 54.419,7 62.058,9 60.327,0 83.427,9 103.228,6
Pernambuco 76.598,1 80.650,7 86.255,7 96.484,7 114.199,8 24.640,9 48.673,6 203.339,5
   UFPE 63.415,2 66.655,4 69.616,9 79.383,2 93.260,6 1.130,5 16.976,1 157.485,1
   UFRPE 13.182,9 13.995,3 16.638,8 17.101,5 20.939,1 23.510,4 31.697,6 42.570,3
   UNIVASF(9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.284,2
Alagoas 8.514,3 10.684,9 12.483,1 16.177,8 19.090,8 20.539,5 26.548,7 55.857,4
   UFAL 8.514,3 10.684,9 12.483,1 16.177,8 19.090,8 20.539,5 26.548,7 55.857,4
Sergipe 4.849,3 4.388,8 5.291,9 8.365,9 9.765,6 10.687,5 13.831,3 30.885,1
   UFSE 4.849,3 4.388,8 5.291,9 8.365,9 9.765,6 10.687,5 13.831,3 30.885,1
Bahia 38.291,2 37.978,5 49.225,1 53.566,3 64.885,8 70.812,2 89.370,2 116.920,1
   UFBA 38.291,2 37.978,5 49.225,1 53.566,3 64.885,8 70.812,2 89.370,2 110.079,3
   UFRB(8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.840,8
Sudeste 725.553,1 765.300,7 867.813,5 1.049.426,9 1.224.769,4 1.315.329,3 1.646.328,2 2.098.840,0
Minas Gerais 221.192,1 258.424,1 293.696,2 331.376,3 395.633,7 427.615,8 527.974,9 743.971,2
   CEFET/MG 5.036,3 5.162,9 5.183,5 6.650,1 8.006,3 9.769,4 12.117,9 32.406,1
   UFJF 6.872,8 10.607,9 14.158,6 10.962,8 12.869,6 13.980,1 18.909,6 48.623,2
   UFLA 19.379,7 23.371,2 29.006,4 26.143,6 30.337,0 31.749,6 43.094,4 51.361,7
   UFMG 90.698,2 101.993,1 118.128,0 126.902,3 157.115,8 178.691,7 205.121,9 274.628,8
   UFOP 7.267,1 6.314,4 8.738,5 10.627,4 12.869,1 14.154,4 19.549,3 42.609,7
   UFSJ(3) 0,0 618,8 681,5 1.575,2 2.042,1 2.001,9 2.805,1 4.793,3
   UFTM(12) 9.208,2 10.319,7 14.947,2 12.822,3 15.874,8 16.193,7 20.891,7 31.515,8
   UFU 29.608,1 36.507,0 38.394,4 65.290,3 76.580,7 82.920,3 101.124,4 121.151,7
   UFV 47.705,7 58.577,8 58.824,2 64.028,1 72.818,8 70.979,5 94.651,6 115.657,0
   UFVJM(13) 1.020,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.283,1
   UNIFAL(7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.444,7
   UNIFEI 4.395,6 4.951,3 5.634,0 6.374,1 7.119,5 7.175,2 9.709,0 14.496,2
Espírito Santo 12.182,2 14.500,3 17.167,3 22.871,3 28.222,8 30.196,1 38.672,6 76.086,7
   UFES 12.182,2 14.500,3 17.167,3 22.871,3 28.222,8 30.196,1 38.672,6 76.086,7
Rio de Janeiro 296.551,2 291.968,7 339.035,1 418.148,3 475.515,1 493.112,4 652.678,0 733.047,3
 CEFET/Campos(8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.240,4
   CEFET/RJ 2.041,2 4.225,5 5.005,4 6.751,6 8.486,0 8.639,6 11.692,0 12.454,1
   UFF 48.310,8 49.708,6 60.302,5 66.857,7 77.185,9 79.577,8 108.452,6 136.227,2
   UFRJ 221.519,4 216.635,3 248.036,4 313.023,7 353.127,6 365.009,1 480.171,1 494.532,1
   UFRRJ 20.718,8 17.383,7 20.281,4 25.786,5 28.792,6 31.820,9 41.944,2 53.979,2
   UNIRIO 3.961,0 4.015,5 5.409,4 5.728,8 7.923,0 8.065,0 10.418,2 31.614,3
São Paulo 195.627,7 200.407,7 217.915,0 277.031,0 325.397,8 364.405,1 427.002,6 545.734,9
   UFABC(9)(14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
   UFSCAR 31.083,7 35.567,6 39.443,0 43.459,8 52.346,1 57.305,2 83.957,6 89.168,7
   UNIFESP 164.544,0 164.840,1 178.472,0 233.571,1 273.051,6 307.099,9 343.045,0 456.566,1
Sul 315.251,1 327.630,2 392.555,1 425.553,2 504.892,4 517.430,9 661.959,6 826.938,5
Paraná 67.582,4 81.629,9 86.335,8 102.647,2 126.685,3 126.626,1 174.259,6 176.761,4
   UFPR 54.401,7 69.606,2 71.062,3 79.799,7 97.827,6 97.528,7 134.496,5 166.795,0
   UTFPR(15) 13.180,7 12.023,7 15.273,5 22.847,5 28.857,6 29.097,5 39.763,1 9.966,4
Santa Catarina 102.964,5 98.079,5 109.593,3 116.449,4 137.275,3 142.506,6 184.040,1 211.381,3
   UFSC 102.964,5 98.079,5 109.593,3 116.449,4 137.275,3 142.506,6 184.040,1 211.381,3
Rio Grande do Sul 144.704,1 147.920,9 196.626,0 206.456,7 240.931,8 248.298,2 303.659,9 438.795,9
   FFFCMPA/UFCSPA 1.102,0 1.270,8 1.274,4 1.839,1 2.331,4 2.128,4 3.283,8 5.781,2
   FURG 7.781,8 8.967,1 14.907,5 15.458,1 17.688,9 17.934,3 23.325,3 36.342,2
   UFPEL 15.912,2 15.924,2 16.968,1 15.786,3 17.865,5 22.711,1 26.625,0 46.135,3
   UFRGS 86.471,8 83.303,4 118.833,1 121.884,1 143.390,3 139.752,9 173.060,2 235.051,8
   UFSM 33.436,4 38.455,4 44.643,0 51.489,1 59.655,6 65.771,4 77.365,6 115.485,3
Centro-Oeste 168.253,5 175.187,5 193.672,8 227.092,5 265.176,4 303.944,1 376.512,8 579.423,2
Mato Grosso do Sul 13.594,5 20.725,7 22.087,8 24.986,1 27.554,4 27.701,6 32.398,7 58.634,9
   UFGD(8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.034,0
   UFMS 13.594,5 20.725,7 22.087,8 24.986,1 27.554,4 27.701,6 32.398,7 39.600,9
Mato Grosso 8.839,1 6.827,6 7.596,1 12.434,8 13.230,6 15.443,5 21.005,9 43.680,2
   UFMT 8.839,1 6.827,6 7.596,1 12.434,8 13.230,6 15.443,5 21.005,9 43.680,2
Goiás 18.670,5 24.429,4 31.190,9 31.963,5 41.482,3 43.050,1 54.231,7 96.151,1
   UFG 18.670,5 24.429,4 31.190,9 31.963,5 41.482,3 43.050,1 54.231,7 96.151,1
Distrito Federal 127.149,5 123.204,8 132.798,0 157.708,1 182.909,1 217.749,0 268.876,5 380.957,0
   UNB 127.149,5 123.204,8 132.798,0 157.708,1 182.909,1 217.749,0 268.876,5 380.957,0

Fonte(s): dispêndios: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);
número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://www.capes.gov.br/, em "Estatísticas da PG", extraída em 12/06/2008;
Funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior - 2000-2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): Nota(s): 1) estimativas dos dispêndios das instituições federais com cursos de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, do Ministério da Educação - MEC como aproximação dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior;
2) foram utilizadas as funções docentes em exercício de 2006; dados preliminares
3) reconhecida pela CAPES/MEC em 2001;
4) reconhecida pela CAPES/MEC em 2002;
5) reconhecida pela CAPES/MEC em 2003;
6) reconhecida pela CAPES/MEC em 2004;
7) reconhecida pela CAPES/MEC em 2005;
8) reconhecida pela CAPES/MEC em 2006;
9) reconhecida pela CAPES/MEC em 2007;
10) unidade avançada "José Veríssimo" da UFF; estão sendo utilizados os valores da UFF para elaboração do índice, mas não na totalização da UF;
11) não existem recursos para a UFCG, em 2002;
12) a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM - transformou-se em Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, em 2005;
13) as Faculdades Federais Integradas de Diamantina - FAFEID - foram elevadas à condição de UFVJM, em 2005 e somente estão presente na Capes em 2000, 2006 e 2007.
14) as funções docentes em exercício da UFABC são iguais a zero, em 2006;
15) o CEFET/PR passou a ser a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 2005;
a partir de 2007 passamos a utilizar o número de docentes permanentes por que a CAPES não publicou mais o número de docentes NRD3 da pós-graduação; e
foram utilizados os valores de empenhos liquidados; não estão computadas as despesas com juros e amortização de dívidas (interna e externa), cumprimento de sentenças judiciais e despesas previdenciárias com inativos e pensionistas; estão computados os recursos do tesouro e de outras fontes dos orçamentos fiscal e de seguridade social.
Atualizada em: 25/11/2008