Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Pós-graduação 
 
2.4.2 Brasil: Estimativa dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das instituições estaduais de ensino superior(1) , 2000-2007

(em R$ mil)
 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e sigla da IES Instituição estadual de ensino superior 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2)

Total

1.544.396,7 1.758.923,4 1.971.284,1 2.098.393,6 1.849.671,9 1.965.270,1 2.001.613,3 3.086.186,5
Norte 0,0 0,0 224,9 1.194,4 913,4 940,8 888,8 8.734,7
Amazonas   0,0 0,0 224,9 1.194,4 913,4 940,8 888,8 6.730,3
   UEA(4) Universidade do Estado do Amazonas 0,0 0,0 224,9 1.194,4 913,4 940,8 888,8 6.730,3
Pará   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.004,4
   UEPa(6) Universidade do Estado do Pará 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.004,4
Nordeste 2.213,8 10.392,1 11.097,9 15.011,0 16.774,3 19.791,5 20.892,9 66.332,9
Maranhão   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   UEMA(4)(9) Universidade Estadual do Maranhão 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ceará   1.576,6 2.886,6 3.347,1 3.973,3 4.197,9 5.770,4 5.491,0 18.305,4
   UECE  Universidade Estadual do Ceará 1.576,6 2.886,6 3.347,1 3.973,3 4.197,9 5.770,4 4.904,1 17.747,5
   URCA(8) Universidade Regional do Cariri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   UVA(7) Universidade Estadual Vale do Acaraú 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 587,0 557,9
Rio Grande do Norte   637,2 1.274,5 880,9 959,0 1.392,4 1.691,3 1.427,2 0,0
   UERN UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 637,2 1.274,5 880,9 959,0 1.392,4 1.691,3 1.427,2 0,0
Paraíba   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.076,6
   UEPB(7) Universidade Estadual da Paraíba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.076,6
Pernambuco   0,0 2.698,7 2.068,4 2.140,8 1.803,6 2.247,7 2.809,6 9.133,1
   UPE Universidade de Pernambuco 0,0 2.698,7 2.068,4 2.140,8 1.803,6 2.247,7 2.809,6 9.133,1
Bahia(10)   0,0 3.532,2 4.801,5 7.937,9 9.380,4 10.082,1 11.165,0 35.817,8
   UEFS  Universidade Estadual de Feira de Santana 0,0 1.877,6 2.126,4 2.577,9 3.054,6 3.507,2 3.879,8 13.722,7
   UESB(4) Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 0,0 0,0 692,0 1.065,8 1.069,3 1.303,3 1.332,5 4.327,0
   UESC  Universidade Estadual de Santa Cruz 0,0 984,5 1.106,1 3.038,4 3.266,9 3.660,7 4.201,1 8.308,2
   UNEB(3) Universidade do Estado da Bahia 0,0 670,1 877,0 1.255,9 1.469,7 1.610,9 1.751,6 9.459,8
Sudeste 1.512.827,3 1.713.286,3 1.914.113,3 2.025.408,1 1.768.130,8 1.873.650,0 1.893.569,8 2.866.510,4
Minas Gerais   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.850,3
   UNIMONTES(7) Universidade Estadual de Montes Claros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.850,3
Rio de Janeiro   64.895,8 83.775,9 58.331,3 90.788,7 96.457,0 100.896,0 110.172,5 178.974,5
   UENF  Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 22.649,0 26.589,4 1.576,6 26.584,5 32.116,0 34.357,3 38.672,3 68.120,6
   UERJ  Universidade do Estado do Rio de Janeiro 42.246,7 57.186,5 56.754,7 64.204,2 64.341,0 66.538,7 71.500,2 110.853,9
São Paulo   1.447.931,6 1.629.510,4 1.855.782,0 1.934.619,5 1.671.673,8 1.772.754,0 1.783.397,3 2.684.685,5
   FAENQUIL  Faculdade de Engenharia Química de Lorena 2.977,7 4.396,8 5.166,5 5.003,1 5.707,4 7.795,4 0,0 0,0
   FAMERP  Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 1.499,0 1.577,7 2.258,6 2.569,0 2.922,4 2.879,1 2.763,1 5.210,2
   UNESP  Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 240.044,8 278.942,9 339.921,3 365.831,5 291.282,8 293.208,6 314.977,6 480.960,7
   UNICAMP  Universidade Estadual de Campinas  297.189,0 359.757,6 385.366,8 345.862,9 348.813,6 387.407,9 405.712,0 580.633,6
   USP  Universidade de São Paulo 906.221,1 984.835,4 1.123.068,9 1.215.353,0 1.022.947,6 1.081.463,0 1.059.944,7 1.617.881,0
Sul 29.355,5 35.245,0 45.848,0 56.780,1 63.853,5 70.887,8 86.261,9 141.705,5
Paraná   27.345,2 32.701,3 39.349,7 48.006,6 59.197,4 65.590,0 80.129,2 120.725,4
   UEL   Universidade Estadual de Londrina 12.326,8 14.095,1 15.558,7 16.737,1 23.740,5 26.871,4 32.268,7 33.458,2
   UEM  Universidade Estadual de Maringá 14.616,4 16.082,4 19.742,6 21.980,8 27.534,2 30.016,5 37.156,6 45.455,6
   UEPG(3) Universidade Estadual de Ponta Grossa 0,0 1.794,9 3.214,6 4.592,9 5.165,1 5.359,8 6.133,1 13.426,6
   UNESPAR(4) Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.719,5
   UNICENTRO(7) Universidade Estadual do Centro-Oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.481,3
   UNIOESTE  Universidade Estadual do Oeste do Paraná 402,0 729,0 833,8 4.695,8 2.757,5 3.342,2 4.570,8 11.184,1
Santa Catarina   2.010,3 2.543,7 6.498,3 8.773,6 4.656,1 5.297,8 6.132,6 20.980,1
   UDESC  Universidade do Estado de Santa Catarina 2.010,3 2.543,7 6.498,3 8.773,6 4.656,1 5.297,8 6.132,6 20.980,1
Centro-Oeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.903,0
Mato Grosso   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.129,3
   UNEMAT(7) Universidade do Estado de Mato Grosso  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.129,3
Goiás   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.773,8
   UEG(7) Universidade Estadual de Goiás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.773,8

Fonte(s): dispêndios: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins;
número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://www.capes.gov.br/, em "Estatísticas da PG", extraída em 12/06/2008;
Funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior - 2000-2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) estimativas dos dispêndios das instituições federais com cursos de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, do Ministério da Educação - MEC como aproximação dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior;
2) foram utilizadas as funções docentes em exercício do ano de 2006; dados preliminares;
3) reconhecida pela CAPES/MEC em 2001;
4) reconhecida pela CAPES/MEC em 2002;
5) reconhecida pela CAPES/MEC em 2003;
6) reconhecida pela CAPES/MEC em 2005;
7) reconhecida pela CAPES/MEC em 2006;
8) reconhecida pela CAPES/MEC em 2007;
9) o número de docentes NRD3 é 0 em 2002 e 2003 e não foram localizados recursos válidos;
10) recursos válidos enviados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, do governo do estado da Bahia.
11) a UERN aparece na tabela da CAPES, como reconhecida, de 2000 a 2003, somente;
12) em 2006, a FAENQUIL passa a constituir a Escola de Engenharia de Lorena - EEL, da USP;
13) em 2001, a FUNDINOPI passou a integrar a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR; e, em 2006, a UNESPAR tornou-se integrante da Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP;
Foram utilizados os valores empenhados, excluíndo-se, quando o balanço permite, as despesas com juros e amortização de dívidas, cumprimento de sentenças judiciais e despesas previdenciárias com inativos e pensionistas; estão computados os recursos do tesouro e de outras fontes dos orçamentos fiscal e de seguridade social;
a partir de 2007 passamos a utilizar o número de docentes permanentes por que a CAPES não publicou mais o número de docentes NRD3 da pós-graduação.
Atualizada em: 25/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia