Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governo federal 
 
2.2.8 Brasil: Execução da despesa orçamentária do governo federal em pesquisa e desenvolvimento (P&D), por objetivos sócioeconômicos , 2000-2007

(em R$ milhões)
 
Objetivo sócio-econômico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Total 4.007,68 100,00 4.563,43 100,00 4.828,26 100,00 5.802,43 100,00 6.418,33 100,00 7.085,16 100,00 8.483,48 100,00 10.704,40 100,00
Agricultura 577,38 14,41 632,36 13,86 636,82 13,19 732,75 12,63 833,19 12,98 932,59 13,16 1.040,22 12,26 1.200,69 11,22
Controle e proteção do meio-ambiente 37,55 0,94 81,27 1,78 42,50 0,88 110,14 1,90 63,79 0,99 102,40 1,45 109,89 1,30 120,91 1,13
Defesa 102,49 2,56 118,05 2,59 88,79 1,84 90,83 1,57 110,82 1,73 123,75 1,75 73,33 0,86 82,48 0,77
Desenvolvimento social e serviços 3,32 0,08 9,28 0,20 5,00 0,10 29,61 0,51 10,30 0,16 107,59 1,52 60,00 0,71 54,64 0,51
Desenvolvimento tecnológico industrial 104,77 2,61 141,06 3,09 200,09 4,14 253,89 4,38 262,75 4,09 286,45 4,04 346,73 4,09 668,11 6,24
Dispêndios com as instituições de ensino superior(1) 2.379,30 59,37 2.502,95 54,85 2.805,01 58,10 3.161,81 54,49 3.557,63 55,43 3.835,44 54,13 4.684,72 55,22 6.075,47 56,76
Energia 138,27 3,45 165,27 3,62 103,60 2,15 151,58 2,61 150,36 2,34 164,14 2,32 215,53 2,54 211,56 1,98
Espaço civil 147,12 3,67 138,56 3,04 108,66 2,25 122,56 2,11 154,41 2,41 160,27 2,26 158,88 1,87 165,31 1,54
Exploração da terra e atmosfera 58,50 1,46 63,47 1,39 69,99 1,45 81,27 1,40 56,94 0,89 40,73 0,57 47,54 0,56 51,04 0,48
Infra-estrutura 27,06 0,68 163,84 3,59 215,37 4,46 310,95 5,36 278,18 4,33 319,65 4,51 412,69 4,86 582,58 5,44
Pesquisas não orientadas(3) 144,21 3,60 209,74 4,60 174,91 3,62 274,02 4,72 224,47 3,50 279,51 3,94 356,20 4,20 340,12 3,18
Saúde 285,13 7,11 335,38 7,35 370,05 7,66 447,52 7,71 662,25 10,32 665,34 9,39 873,09 10,29 1.033,57 9,66
Não especificado(4) 2,57 0,06 2,20 0,05 7,47 0,15 35,48 0,61 53,25 0,83 67,29 0,95 104,68 1,23 117,92 1,10

Fonte(s): Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) inclui estimativas dos dispêndios das instituições federais com cursos de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, do Ministério da Educação - MEC como aproximação dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior;
2) dados preliminares.
3) pesquisa não orientada para uma área específica; e
4) atividades que não se enquadram em nenhum dos outros objetivos.

Atualizada em: 25/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia