Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores sobre o mercado de trabalho 
 
Brasil: Distribuição percentual dos ocupados formais que freqüentaram cursos de mestrado ou doutorado, por região e setor de atividade , 1992-2006

(percentual)
  
Região Setor 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Norte Total 1,4 2,7 2,5 3,3 2,8 3,7 2,7 2,4 3,1 3,3 3,7 2,9 3,5
  Demais 1,1 1,8 1,4 2,1 1,8 2,0 1,7 1,3 1,7 1,7 2,1 1,8 1,8
  Ensino 0,4 0,8 1,2 1,2 1,0 1,6 1,0 1,1 1,4 1,6 1,6 1,1 1,6
Privado 0,3 0,7 1,1 0,9 1,2 1,3 0,8 1,0 1,4 1,1 1,6 0,8 1,2
  Demais 0,3 0,7 0,8 0,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 1,1 0,5 0,8
  Ensino     0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3
Público 1,1 2,0 1,4 2,4 1,6 2,3 1,9 1,4 1,7 2,2 2,1 2,0 2,3
  Demais 0,8 1,1 0,5 1,2 0,7 1,1 1,0 0,5 0,7 1,0 1,0 1,3 1,0
  Ensino 0,4 0,8 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,7 1,3
Nordeste Total 11,0 11,6 11,8 12,0 12,3 13,4 10,7 14,3 14,4 14,2 13,2 14,3 14,2
  Demais 6,2 5,9 5,9 7,4 7,3 8,2 6,6 7,9 8,0 7,8 6,5 8,1 8,5
  Ensino 4,9 5,7 5,9 4,6 5,0 5,3 4,0 6,4 6,4 6,4 6,7 6,2 5,7
Privado 2,8 3,3 3,1 4,0 4,4 4,8 4,2 6,4 5,7 6,1 5,7 7,3 6,0
  Demais 2,1 2,2 2,1 3,5 3,2 4,0 3,1 4,6 4,1 4,4 3,8 5,3 4,7
  Ensino 0,6 1,1 1,0 0,5 1,1 0,8 1,0 1,8 1,6 1,7 1,9 2,0 1,3
Público 8,2 8,3 8,7 8,0 7,9 8,6 6,5 7,9 8,7 8,1 7,5 7,0 8,2
  Demais 4,0 3,7 3,7 3,9 4,1 4,2 3,5 3,3 3,8 3,4 2,7 2,8 3,8
  Ensino 4,2 4,6 4,9 4,1 3,9 4,4 3,0 4,6 4,9 4,7 4,8 4,2 4,4
Sudeste Total 66,3 63,6 62,7 61,0 62,6 59,5 58,5 56,0 57,3 55,4 58,2 57,9 58,5
  Demais 41,6 43,0 42,3 39,0 42,0 42,9 39,7 37,7 39,7 36,7 37,9 38,6 39,5
  Ensino 24,7 20,5 20,3 22,0 20,7 16,6 18,8 18,3 17,6 18,6 20,4 19,3 19,0
Privado 37,9 35,2 39,1 36,3 37,2 40,5 36,2 36,0 38,5 37,2 37,2 36,7 38,7
  Demais 30,0 29,0 33,0 27,2 28,4 32,1 28,7 26,7 30,2 27,3 27,8 27,3 29,7
  Ensino 7,9 6,1 6,1 9,0 8,9 8,4 7,5 9,3 8,3 9,9 9,4 9,4 9,0
Público 28,4 28,4 23,5 24,7 25,4 19,0 22,3 20,0 18,8 18,2 21,0 21,2 19,8
  Demais 11,6 14,0 9,3 11,7 13,6 10,8 11,0 11,0 9,5 9,4 10,1 11,3 9,7
  Ensino 16,8 14,4 14,2 13,0 11,8 8,2 11,3 9,0 9,3 8,7 10,9 9,9 10,1
Sul Total 14,6 14,6 16,6 16,6 16,4 16,7 20,4 19,7 17,8 18,9 16,4 15,3 15,4
  Demais 7,0 7,3 8,0 8,7 9,0 8,1 10,0 11,8 9,7 9,1 10,6 8,6 8,1
  Ensino 7,6 7,3 8,6 7,9 7,4 8,6 10,4 7,9 8,1 9,7 5,9 6,7 7,3
Privado 6,5 6,3 8,5 8,3 7,3 8,7 10,1 12,0 9,4 10,3 9,6 9,0 9,7
  Demais 4,1 4,9 6,0 5,8 5,5 5,3 6,8 9,3 6,9 6,5 6,9 6,3 6,5
  Ensino 2,4 1,4 2,4 2,5 1,8 3,4 3,3 2,7 2,5 3,8 2,6 2,8 3,2
Público 8,0 8,2 8,1 8,3 9,0 8,0 10,3 7,6 8,5 8,6 6,9 6,3 5,7
  Demais 2,9 2,4 2,0 2,9 3,4 2,8 3,2 2,5 2,9 2,7 3,6 2,4 1,6
  Ensino 5,2 5,9 6,2 5,4 5,6 5,2 7,1 5,1 5,6 5,9 3,3 3,9 4,1
Centro-Oeste Total 6,7 7,6 6,4 7,1 6,0 6,8 7,7 7,7 7,4 8,4 8,4 9,6 8,5
  Demais 4,7 4,9 3,5 4,9 4,3 4,4 5,6 4,2 4,3 5,0 5,0 5,8 5,8
  Ensino 2,0 2,7 3,0 2,2 1,7 2,4 2,1 3,4 3,1 3,4 3,4 3,9 2,7
Privado 1,7 1,6 1,1 2,5 2,4 3,0 3,3 3,4 3,8 3,3 3,4 4,1 3,9
  Demais 1,3 1,6 0,4 1,9 1,7 2,0 2,8 2,0 2,4 2,6 2,0 2,6 2,7
  Ensino 0,5   0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 1,4 1,4 0,7 1,4 1,5 1,2
Público 5,0 6,0 5,3 4,6 3,5 3,8 4,4 4,3 3,6 5,1 5,1 5,5 4,6
  Demais 3,4 3,3 3,0 3,0 2,6 2,4 2,8 2,3 1,9 2,4 3,0 3,2 3,0
  Ensino 1,5 2,7 2,3 1,6 1,0 1,4 1,6 2,0 1,7 2,7 2,0 2,4 1,5

Fonte(s): Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): de 1992 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
nos anos de 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
para a expansão dos resultados da PNAD de 1999 foram utilizados os novos pesos gerados a partir do Censo Demográfico de 2000 do IBGE;
para a expansão dos resultados das PNAD's de 2001 a 2003 foram utilizados os novos pesos gerados com a utilização da nova metodologia utilizada na elaboração das estimativas oficiais de população do Brasil, do IBGE.
a partir de 2002 o IBGE mudou a classificação das ocupações, passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é perfeitamente comparável com os anos anteriores;
os valores foram corrigidos pela projeção da população do IBGE para 1º de julho.
Atualizada em: 14/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia