Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T) Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Indicadores gerais 
 
0.1.1 Brasil: População residente, população economicamente ativa (PEA), produto interno bruto (PIB) e fator de conversão para paridade do poder de compra (PPC) , 1990-2007

 
Ano População residente(1)
x 1000
População economicamente ativa (PEA)(2)
x 1000
Pessoas Ocupadas(2)
x 1000
Produto interno bruto (PIB) em milhões Fator de conversão para paridade do poder de compra (PPC)(4)
R$ correntes R$ de 2007(3) Paridade de poder de compra (PPC) em dólares correntes internacionais
1990 146.593 64.500 - 11,5 1.587.184,5 783.022,2 0,0000147490
1991 149.094 60,3 1.603.532,5 820.910,1 0,0000734380
1992 151.547 72.438 67.677 641,0 1.594.816,0 835.612,1 0,0007670530
1993 153.986 73.549 68.953 14.097,1 1.673.357,0 896.696,1 0,0157211730
1994 156.431 349.204,7 1.771.296,4 969.628,6 0,3601427340
1995 158.875 77.116 72.377 705.640,9 1.846.112,3 1.125.803,9 0,6267884610
1996 161.323 76.220 70.902 843.965,6 1.885.812,9 1.169.099,0 0,7218940470
1997 163.780 78.689 72.500 939.146,6 1.949.464,7 1.222.190,5 0,7684126270
1998 166.252 80.592 73.328 979.275,7 1.950.153,8 1.228.563,7 0,7970899430
1999 168.754 83.266 75.205 1.064.999,7 1.955.108,7 1.282.561,8 0,8303691100
2000 171.280 1.179.482,0 2.039.299,3 1.339.443,4 0,8805762470
2001 173.822 85.229 77.247 1.302.136,0 2.066.021,7 1.409.465,7 0,9238508220
2002 176.391 88.240 80.146 1.477.822,0 2.120.943,3 1.477.451,0 1,0002511050
2003 178.985 90.157 81.375 1.699.948,0 2.145.265,7 1.508.101,1 1,1272108940
2004 181.586 92.621 84.380 1.941.498,0 2.267.893,2 1.633.327,0 1,1886768890
2005 184.184 95.928 86.995 2.147.239,0 2.339.522,1 1.735.715,1 1,2370918180
2006 186.771 97.290 89.102 2.369.797,0 2.433.103,0 1.875.719,5 1,2634069370
2007 189.300 2.558.821,3 2.558.821,3 1.836.000,0 1,3936935449

Fonte(s): para população residente: ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_1980_2010/Estimativas_e_taxas_1980_2010.zip, extraído em 13/04/2004;
para população economicamente ativa e ocupada: Pequisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (microdados) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE);
para o produto interno bruto em Reais: Boletim do Banco central, maio de 2008; e
para o fator de conversão: World Development Indicators on CD-ROM, 2007 - The World Bank.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - Ascav - Sexec -Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) estimativas populacionais com data de referencia em 01 de julho dos respectivos anos;
2) de 1990 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
em 1991, 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
3) obtido através da multiplicação do PIB per capita a preços constantes de 2007 pela população residente;
4) 2006 e 2007 estimativa do Banco Mundial;
Atualizada em: 11/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia