Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T) Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Indicadores gerais 
 
0.1.3 Brasil: População em idade ativa, por unidade da federação e sexo , 1992/2006

(em mil pessoas)
  

Unidade da federação e sexo

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 117.877 120.480 125.948 129.070 131.041 134.032 136.737 141.169 144.060 146.953 149.371 152.569 155.901
Feminino 60.566 61.933 64.823 66.569 67.488 69.031 70.519 73.048 74.585 75.946 77.359 78.859 80.760
Masculino 57.311 58.547 61.125 62.501 63.553 65.001 66.218 68.121 69.475 71.007 72.012 73.710 75.141
Região Norte 7.805 8.100 8.673 9.044 9.254 9.566 9.816 10.375 10.598 10.904 11.100 11.398 11.770
Feminino 4.013 4.170 4.462 4.651 4.769 4.926 5.070 5.310 5.453 5.581 5.549 5.768 5.905
Masculino 3.792 3.930 4.211 4.393 4.485 4.640 4.746 5.065 5.145 5.323 5.551 5.630 5.865
Rondônia 897 903 955 976 1.027 1.052 1.076 1.115 1.163 1.165 1.220 1.241 1.270
Feminino 460 467 486 505 540 540 550 557 589 600 605 627 622
Masculino 437 436 469 471 487 512 526 558 574 565 615 614 648
Acre 333 351 368 376 396 403 424 449 459 479 480 494 516
Feminino 180 181 191 200 206 213 227 232 237 250 240 253 257
Masculino 153 170 177 176 190 190 197 217 222 229 240 241 259
Amazonas 1.663 1.699 1.849 1.945 1.985 2.068 2.150 2.236 2.275 2.355 2.386 2.456 2.572
Feminino 857 889 949 1.011 1.027 1.094 1.105 1.146 1.180 1.203 1.201 1.223 1.267
Masculino 806 810 900 934 958 974 1.045 1.090 1.095 1.152 1.185 1.233 1.305
Roraima 173 190 208 220 220 233 235 268 259 274 287 302 310
Feminino 90 94 106 110 109 119 123 130 130 138 140 147 152
Masculino 83 96 102 110 111 114 112 138 129 136 147 155 158
Pará 3.810 3.960 4.216 4.412 4.480 4.618 4.700 4.979 5.091 5.235 5.286 5.410 5.559
Feminino 1.966 2.040 2.198 2.269 2.313 2.363 2.454 2.595 2.640 2.701 2.640 2.777 2.823
Masculino 1.844 1.920 2.018 2.143 2.167 2.255 2.246 2.384 2.451 2.534 2.646 2.633 2.736
Amapá 237 261 298 304 314 333 348 401 396 419 426 449 479
Feminino 121 130 141 156 159 171 173 193 202 208 222 234 251
Masculino 116 131 157 148 155 162 175 208 194 211 204 215 228
Tocantins 692 736 779 811 832 859 883 927 955 977 1.015 1.046 1.064
Feminino 339 369 391 400 415 426 438 457 475 481 501 507 533
Masculino 353 367 388 411 417 433 445 470 480 496 514 539 531
Região Nordeste 32.530 33.247 34.498 35.373 36.000 36.552 37.459 38.353 39.099 39.781 40.421 41.175 42.006
Feminino 16.904 17.149 17.834 18.384 18.647 18.858 19.311 19.831 20.152 20.452 20.885 21.201 21.655
Masculino 15.626 16.098 16.664 16.989 17.353 17.694 18.148 18.522 18.947 19.329 19.536 19.974 20.351
Maranhão 3.546 3.707 3.901 3.996 4.051 4.159 4.315 4.402 4.550 4.634 4.668 4.762 4.853
Feminino 1.819 1.860 1.973 2.013 2.036 2.094 2.163 2.224 2.317 2.355 2.403 2.413 2.471
Masculino 1.727 1.847 1.928 1.983 2.015 2.065 2.152 2.178 2.233 2.279 2.265 2.349 2.382
Piauí 1.947 1.998 2.073 2.099 2.158 2.184 2.228 2.286 2.358 2.380 2.414 2.432 2.492
Feminino 1.006 1.014 1.063 1.097 1.115 1.135 1.166 1.190 1.190 1.229 1.238 1.268 1.307
Masculino 941 984 1.010 1.002 1.043 1.049 1.062 1.096 1.168 1.151 1.176 1.164 1.185
Ceará 4.877 4.977 5.178 5.364 5.401 5.540 5.749 5.968 6.089 6.255 6.397 6.569 6.726
Feminino 2.553 2.567 2.707 2.809 2.840 2.865 2.974 3.140 3.195 3.235 3.341 3.420 3.480
Masculino 2.324 2.410 2.471 2.555 2.561 2.675 2.775 2.828 2.894 3.020 3.056 3.149 3.246
Rio Grande do Norte 1.887 1.904 2.007 2.046 2.102 2.126 2.184 2.284 2.314 2.362 2.411 2.443 2.519
Feminino 991 1.007 1.042 1.087 1.085 1.104 1.121 1.166 1.176 1.216 1.243 1.255 1.292
Masculino 896 897 965 959 1.017 1.022 1.063 1.118 1.138 1.146 1.168 1.188 1.227
Paraíba 2.476 2.526 2.598 2.635 2.674 2.701 2.761 2.785 2.834 2.873 2.876 2.936 2.989
Feminino 1.301 1.349 1.382 1.386 1.413 1.435 1.449 1.443 1.465 1.491 1.481 1.522 1.547
Masculino 1.175 1.177 1.216 1.249 1.261 1.266 1.312 1.342 1.369 1.382 1.395 1.414 1.442
Pernambuco 5.564 5.691 5.800 6.007 6.067 6.183 6.253 6.409 6.492 6.599 6.697 6.843 6.916
Feminino 2.940 2.980 3.061 3.151 3.179 3.245 3.279 3.357 3.373 3.438 3.546 3.557 3.638
Masculino 2.624 2.711 2.739 2.856 2.888 2.938 2.974 3.052 3.119 3.161 3.151 3.286 3.278
Alagoas 1.917 1.940 2.024 2.075 2.123 2.146 2.155 2.238 2.267 2.277 2.330 2.378 2.439
Feminino 977 1.015 1.042 1.090 1.123 1.117 1.126 1.167 1.194 1.173 1.211 1.236 1.252
Masculino 940 925 982 985 1.000 1.029 1.029 1.071 1.073 1.104 1.119 1.142 1.187
Sergipe 1.204 1.206 1.245 1.302 1.307 1.348 1.394 1.439 1.474 1.518 1.558 1.621 1.652
Feminino 627 630 643 691 675 704 722 761 778 799 804 837 846
Masculino 577 576 602 611 632 644 672 678 696 719 754 784 806
Bahia 9.112 9.298 9.672 9.849 10.117 10.165 10.420 10.542 10.721 10.883 11.070 11.191 11.420
Feminino 4.690 4.727