Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T) Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Patentes 
 
0.6.5 Pedidos e concessões de patentes de invenção junto ao escritório norte-americano de patentes (USPTO), segundo países de origem selecionados , 1980-2007

 
Anos Brasil Argentina México Coréia do Sul 
pedidos concessões pedidos concessões pedidos concessões pedidos concessões
1980 53 24 56 18 77 43 33 8
1981 66 23 55 25 99 45 64 17
1982 70 27 35 18 70 43 68 14
1983 57 19 35 21 73 34 78 26
1984 62 20 40 20 77 43 74 30
1985 78 30 39 11 81 35 129 41
1986 68 27 56 17 69 37 162 46
1987 62 34 42 18 70 54 235 84
1988 71 29 32 16 74 45 295 97
1989 111 36 32 20 77 41 607 159
1990 88 41 56 17 76 34 775 225
1991 124 62 59 16 106 42 1.321 405
1992 112 40 59 20 105 45 1.471 538
1993 105 57 56 24 82 50 1.624 779
1994 156 60 75 32 105 52 1.354 943
1995 115 63 65 31 99 45 1.820 1.161
1996 145 63 78 30 97 46 4.248 1.493
1997 134 62 77 35 110 45 1.920 1.891
1998 165 74 119 43 141 57 5.452 3.259
1999 186 91 96 44 147 76 5.033 3.562
2000 240 122 138 65 180 107 5.882 3.699
2001 247 127 146 58 220 95 6.792 3.783
2002 288 113 109 54 167 93 7.757 3.755
2003 333 150 123 68 213 93 9.614 4.198
2004 287 192 118 57 211 113 13.388 4.590
2005 340 93 92 37 217 88 16.643 4.811
2006 333 152 133 39 229 93 21.963 5.835
2007 (1) - 112 - 52 - 89 - 6.882

Fonte(s): U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) Dados preliminares.
Atualizada em: 14/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia