Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T) Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Produção científica 
 
0.5.5 Artigos publicados em periódicos científicos internacionais indexados no Institute for Scientific Information (ISI) e percentual em relação ao mundo , 1981-2006

 
Ano

Brasil

Mundo

% do Brasil
em relação ao Mundo
1981 1.884 432.059 0,44
1982 2.179 443.150 0,49
1983 2.196 452.097 0,49
1984 2.274 452.692 0,50
1985 2.300 484.997 0,47
1986 2.489 503.118 0,49
1987 2.528 502.215 0,50
1988 2.759 521.949 0,53
1989 3.083 542.965 0,57
1990 3.539 558.087 0,63
1991 3.874 569.835 0,68
1992 4.555 607.311 0,75
1993 4.403 600.725 0,73
1994 4.791 635.836 0,75
1995 5.410 665.924 0,81
1996 5.957 676.324 0,88
1997 6.640 681.175 0,97
1998 7.974 707.299 1,13
1999 9.015 721.370 1,25
2000 9.563 718.466 1,33
2001 10.606 737.350 1,44
2002 11.347 733.817 1,55
2003 12.672 797.933 1,59
2004 13.316 767.648 1,73
2005 15.796 883.508 1,79
2006 16.872 879.011 1,92

Fonte(s): Institute for Scientific Information (ISI). National Science Indicators (NSI).
Atualizada em: 09/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia