Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores consolidados 
 
3.1.4 Brasil: Pessoas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em número de pessoas, por setor institucional e nível de escolaridade , 2000-2006

 

Nível de escolaridade

Ano Setores Total(7)
Governo(1) Ensino superior Empresarial(6) Privado sem fins lucrativos(1)
Total
(A=B+I+J)
2000 8.691 136.658 64.411 544 209.386
2001 8.299 144.487 60.266 746 212.667
2002 7.903 152.777 56.122 943 216.405
2003 9.035 186.358 51.977 1.153 246.782
2004 10.160 218.546 55.213 1.356 283.146
2005 10.472 238.975 80.482 1.279 328.932
2006 10.778 259.364 85.172 1.195 354.100
Nível superior
(B=C+D+E)
2000 5.246 99.630 29.100 437 133.528
2001 5.113 104.749 28.598 605 137.969
2002 4.978 110.329 28.097 768 142.870
2003 5.468 123.547 27.596 895 155.880
2004 5.953 135.372 30.289 1.017 170.692
2005 6.158 146.647 49.997 965 201.708
2006 6.360 157.884 54.045 908 217.025
  Pós-graduação(2)
(C)
2000 4.094 42.022 4.007 287 49.601
2001 4.104 45.876 3.938 355 53.252
2002 4.112 49.728 3.870 421 56.901
2003 4.621 59.332 3.802 494 66.711
2004 5.128 68.933 4.518 565 77.303
2005 5.294 75.337 7.389 570 86.638
2006 5.459 81.741 8.401 573 94.112
Graduação(3)
(D)
2000 646 2.439 25.093 127 28.280
2001 548 2.769 24.660 228 28.184
2002 450 3.098 24.227 328 28.087
2003 474 3.529 23.794 378 28.156
2004 497 3.960 25.771 426 30.635
2005 475 3.916 42.608 365 47.345
2006 451 3.870 45.644 303 50.253
Estudantes de pós-graduação
(E=F+G+H)
2000 506 55.169   23 55.647
2001 461 56.104   22 56.533
2002 416 57.503   19 57.882
2003 373 60.686   23 61.013
2004 328 62.479   26 62.754
2005 389 67.394   30 67.725
2006 450 72.273   32 72.660
  Doutorado(4)(F) 2000   33.004     33.004
2001   35.134     35.134
2002   37.728     37.728
2003   40.213     40.213
2004   41.309     41.309
2005   43.958     43.958
2006   46.572     46.572
  Mestrado
(G)
2000 317 20.356   18 20.642
2001 309 19.417   18 19.694
2002 301 18.478   17 18.746
2003 304 19.306   21 19.568
2004 306 20.133   25 20.390
2005 357 22.096   29 22.399
2006 408 24.059   32 24.407
  Aperfeiçoamento/especialização
(H)
2000 189 1.809   5 2.001
2001 152 1.553   4 1.705
2002 115 1.297   2 1.408
2003 69 1.167   2 1.232
2004 22 1.037   1 1.055
2005 32 1.340   1 1.368
2006 42 1.642     1.681

Nível médio(5)
(I)

2000 529 23.070 23.572 33 47.171
2001 519 24.836 21.750 36 47.106
2002 509 26.602 19.928 39 47.040
2003 634 32.846 18.105 79 51.596
2004 758 39.090 18.436 118 58.306
2005 833 40.634 22.991 89 64.449
2006 907 42.177 23.395 60 66.441

Outros
(J)

2000 2.916 13.958 11.739 74 28.687
2001 2.667 14.902 9.918 105 27.592
2002 2.416 15.846 8.097 136 26.495
2003 2.933 29.965 6.276 179 39.306
2004 3.449 44.084 6.488 221 54.148
2005 3.481 51.694 7.494 225 62.775
2006 3.511 59.303 7.732 227 70.634

Fonte(s): para setor empresarial: Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) - 2000, 2003 e 2005, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, extração especial;
para estudantes de doutorado: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) - http://ged.capes.gov.br/AgDw/silverstream/pages/frPesquisaColeta.html, extraído em 27/02/2008; e
para o restante: Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, extração especial.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): no DGP/CNPq, os números para os anos ímpares foram obtidos com base na média aritmética dos anos adjacentes;
1) pessoas do DGP/CNPq;
2) exceto para o setor empresarial, inclui pesquisadores com doutorado, mestrado e aperfeiçoamento/especialização do DGP/CNPq; e, para o setor empresarial, pós-graduados informados na Pintec;
3) para o setor empresarial, inclui os graduados informados na Pintec; para os restantes, inclui pesquisadores com graduação e pesquisadores que não informaram a titulação do DGP/CNPq;
4) alunos de doutorado, matriculados ao final do ano, segundo registro da Capes;
5) para o setor empresarial, inclui as pessoas com nível médio informados na Pintec; para os restantes, inclui os estudantes de graduação do DGP/CNPq;
"6) número de pessoas do setor empresarial levantado pela Pintec em 2000, 2003 e 2005; nos anos de 2001 e 2002 foi estimado com base nos resultados das Pintec 2000 e 2003, sobre os quais aplicou-se taxa aritmética anual de acréscimo ou decréscimo, conforme o caso. Para 2004 foi aplicada a média aritmética entre 2003 e 2005. E, para 2006, foi feita a estimativa com o crescimento entre 2004 e 2005;
os valores de 2005, não são perfeitamente comparáveis aos dos anos anteriores por que, em 2005, foram incluídas atividades selecionadas da área de serviços (Telecomunicações, Atividades de informática e serviços relacionados);
dos valores de 2005, foram subtraídos os valores das empresas públicas das atividades de P&D já computadas no DGP (Embrapa, Fiocruz, etc.); e"
7) na coluna total os dados não são obtidos por soma das colunas, para evitar dupla contagem. Cada pesquisador ou estudante é contado apenas uma vez; para as pessoas de nível médio pode haver dupla contagem.
Atualizada em: 09/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia