Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores sobre o mercado de trabalho 
 
Brasil: População economicamente ativa - PEA e população ocupada e desocupada, por nível de instrução , 1992/2006

(em mil pessoas)
 
População Economicamente Ativa (PEA) / Nível de instrução 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 72.439 73.549 77.116 76.225 78.693 80.592 83.264 85.226 88.237 90.158 92.627 95.923 97.290
     Sem instrução 7.293 7.135 6.889 6.757 6.658 6.129 6.083 5.268 5.205 4.859 4.926 4.605 4.118
     Até 1º grau completo 47.699 48.029 49.701 47.541 48.416 48.701 49.474 47.878 48.029 47.530 47.591 48.103 47.190
     Até superior incompleto 13.683 14.414 16.085 17.395 18.724 20.662 22.421 26.285 28.692 31.083 33.022 35.617 37.577
     Superior completo 3.620 3.820 4.284 4.342 4.692 4.862 5.058 5.512 5.973 6.328 6.665 7.184 7.897
     Mestrado ou doutorado completo 144 151 157 190 203 238 228 283 338 358 423 414 508
Ocupadas 67.677 68.953 72.377 70.902 72.500 73.328 75.205 77.247 80.146 81.375 84.380 86.995 89.102
     Sem instrução 7.077 6.954 6.682 6.532 6.399 5.874 5.824 5.031 4.978 4.646 4.750 4.437 3.971
     Até 1º grau completo 44.464 44.951 46.582 44.085 44.572 44.376 44.939 43.579 43.999 43.383 43.884 44.242 43.847
     Até superior incompleto 12.466 13.178 14.775 15.879 16.793 18.156 19.369 23.049 25.075 26.921 28.904 31.005 33.177
     Superior completo 3.527 3.720 4.183 4.217 4.538 4.689 4.847 5.312 5.762 6.072 6.423 6.903 7.611
     Mestrado ou doutorado completo 143 150 155 189 198 233 226 276 332 353 419 408 496
Desocupadas 4.762 4.596 4.739 5.323 6.193 7.264 8.059 7.979 8.091 8.783 8.247 8.928 8.188
     Sem instrução 216 181 207 225 259 255 259 237 227 213 176 168 147
     Até 1º grau completo 3.235 3.078 3.119 3.456 3.844 4.325 4.535 4.299 4.030 4.147 3.707 3.861 3.343
     Até superior incompleto 1.217 1.236 1.310 1.516 1.931 2.506 3.052 3.236 3.617 4.162 4.118 4.612 4.400
     Superior completo 93 100 101 125 154 173 211 200 211 256 242 281 286
     Mestrado ou doutorado completo 1 1 2 1 5 5 2 7 6 5 4 6 12

Fonte(s): Pequisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (microdados) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): de 1992 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
nos anos de 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
para a expansão dos resultados da PNAD de 1999 foram utilizados os novos pesos gerados a partir do Censo Demográfico de 2000 do IBGE;
para a expansão dos resultados das PNAD's de 2001 a 2003 foram utilizados os novos pesos gerados com a utilização da nova metodologia utilizada na elaboração das estimativas oficiais de população do Brasil, do IBGE.
a partir de 2002 o IBGE mudou a classificação das ocupações, passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é perfeitamente comparável com os anos anteriores;
os valores foram corrigidos pela projeção da população do IBGE para 1º de julho.
Atualizada em: 14/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia