Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores consolidados 
 
3.1.8 Brasil: Pessoas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em equivalência de tempo integral, por setor institucional e nível de escolaridade , 2000-2006
  
Nível de escolaridade Ano Setores Total
Governo(1) Ensino superior Empresarial(6) Privado sem fins lucrativos(1)
Total
(A=B+I+J)
2000 8.691 68.332 41.467 544 119.034
2001 8.299 72.249 40.486 746 121.780
2002 7.903 76.392 39.506 943 124.744
2003 9.035 93.183 38.523 1.153 141.894
2004 10.160 109.277 43.077 1.356 163.870
2005 10.472 119.491 65.054 1.279 196.296
2006 10.778 129.684 71.339 1.195 212.996
Nível superior
(B=C+D+E)
2000 5.246 49.817 20.114 437 75.614
2001 5.113 52.378 20.674 605 78.770
2002 4.978 55.167 21.235 768 82.148
2003 5.468 61.776 21.795 895 89.934
2004 5.953 67.689 24.698 1.017 99.357
2005 6.158 73.326 41.109 965 121.558
2006 6.360 78.943 45.418 908 131.629
  Pós-graduação(2)
(C)
2000 4.094 21.012 2.953 287 28.346
2001 4.104 22.939 3.009 355 30.407
2002 4.112 24.865 3.065 421 32.463
2003 4.621 29.666 3.121 494 37.902
2004 5.128 34.467 3.726 565 43.886
2005 5.294 37.670 6.070 570 49.604
2006 5.459 40.871 6.918 573 53.821
  Graduação(3)
(D)
2000 646 1.220 17.161 127 19.154
2001 548 1.386 17.665 228 19.827
2002 450 1.550 18.170 328 20.498
2003 474 1.766 18.674 378 21.292
2004 497 1.981 20.972 426 23.876
2005 475 1.958 35.039 365 37.837
2006 451 1.935 38.500 303 41.189
  Estudantes de pós-graduação
(E=F+G+H)
2000 506 27.585 - 23 28.114
2001 461 28.053 - 22 28.536
2002 416 28.752 - 19 29.187
2003 373 30.344 - 23 30.740
2004 328 31.241 - 26 31.595
2005 389 33.698 - 30 34.117
2006 450 36.137 - 32 36.619
  Doutorado(4)(F) 2000 - 16.502 - - 16.502
2001 - 17.567 - - 17.567
2002 - 18.864 - - 18.864
2003 - 20.107 - - 20.107
2004 - 20.655 - - 20.655
2005 - 21.979 - - 21.979
2006 - 23.286 - - 23.286
  Mestrado
(G)
2000 317 10.178 - 18 10.513
2001 309 9.709 - 18 10.036
2002 301 9.239 - 17 9.557
2003 304 9.653 - 21 9.978
2004 306 10.067 - 25 10.398
2005 357 11.049 - 29 11.435
2006 408 12.030 - 32 12.470
  Aperfeiçoamento/
especialização
(H)
2000 189 905 - 5 1.099
2001 152 777 - 4 933
2002 115 649 - 2 766
2003 69 584 - 2 655
2004 22 519 - 1 542
2005 32 670 - 1 703
2006 42 821 -

-

863
Nível médio(5)
(I)
2000 529 11.535 14.893 33 26.990
2001 519 12.418 14.031 36 27.004
2002 509 13.301 13.169 39 27.018
2003 634 16.423 12.306 79 29.442
2004 758 19.545 13.559 118 33.980
2005 833 20.317 18.053 89 39.292
2006 907 21.089 19.580 60 41.636
Outros
(J)
2000 2.916 6.980 6.460 74 16.430
2001 2.667 7.453 5.781 105 16.006
2002 2.416 7.924 5.102 136 15.578
2003 2.933 14.984 4.422 179 22.518
2004 3.449 22.043 4.820 221 30.533
2005 3.481 25.848 5.892 225 35.446
2006 3.511 29.652 6.341 227 39.731
Fonte(s): Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) - 2000, 2003 e 2005, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, extração especial;
para estudantes de doutorado: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) - http://ged.capes.gov.br/AgDw/silverstream/pages/frPesquisaColeta.html, extraído em 27/02/2008; e
para o restante: Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, extração especial.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): no DGP/CNPq, os números para os anos ímpares foram obtidos com base na média aritmética dos anos adjacentes;
1) pessoas do DGP/CNPq;
2) exceto para o setor empresarial, inclui pesquisadores com doutorado, mestrado e aperfeiçoamento/especialização do DGP/CNPq; e, para o setor empresarial, pós-graduados informados na Pintec;
3) para o setor empresarial, inclui os graduados informados na Pintec; para os restantes, inclui pesquisadores com graduação e pesquisadores que não informaram a titulação do DGP/CNPq;
4) alunos de doutorado, matriculados ao final do ano, segundo registro da Capes;
5) para o setor empresarial, inclui as pessoas com nível médio informados na Pintec; para os restantes, inclui os estudantes de graduação do DGP/CNPq;
"6) número de pessoas do setor empresarial levantado pela Pintec em 2000, 2003 e 2005; nos anos de 2001 e 2002 foi estimado com base nos resultados das Pintec 2000 e 2003, sobre os quais aplicou-se taxa aritmética anual de acréscimo ou decréscimo, conforme o caso. Para 2004 foi aplicada a média aritmética entre 2003 e 2005. E, para 2006, foi feita a estimativa com o crescimento entre 2004 e 2005;
os valores de 2005, não são perfeitamente comparáveis aos dos anos anteriores por que, em 2005, foram incluídas atividades selecionadas da área de serviços (Telecomunicações, Atividades de informática e serviços relacionados);
dos valores de 2005, foram subtraídos os valores das empresas públicas das atividades de P&D já computadas no DGP (Embrapa, Fiocruz, etc.); e"
Atualizada em: 14/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia