Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores sobre o ensino de pós-graduação 
 
3.5.2 Brasil: Cursos e docentes nos programas de pós-graduação , 1987-2007

 
Ano Número de cursos Total de Docentes
Mestrado Doutorado Total Doutores
1987 861 385 15.752 11.673
1988 899 402 17.499 13.488
1989 936 430 18.967 14.885
1990 964 450 19.444 15.567
1991 982 468 19.645 16.206
1992 1.018 502 20.279 16.962
1993 1.039 524 20.836 17.640
1994 1.119 594 21.589 18.911
1995 1.159 616 22.384 19.890
1996 1.186 629 21.899 19.604
1997 1.249 658 23.475 21.342
1998 1.291 695 22.843 21.678
1999 1.406 752 24.382 23.510
2000 1.490 821 25.580 24.982
2001 1.548 857 25.912 25.578
2002 1.683 917 27.866 27.591
2003 1.829 522 30.039 29.810
2004 1.912 561 33.686 33.496
2005 2.029 605 35.862 35.683
2006 2.228 652 38.500 38.309
2007 ... ... 40.816 40.603

Fonte(s): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Atualizada em: 04/06/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia