Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores sobre estoque de recursos humanos em ciência e tecnologia (RHCT) 
 
3.3.3 Brasil: Pessoas com escolaridade superior, segundo diferentes categorias , 1992/2006

(x 1000)
 
Categorias 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total (A) 4.342 4.598 5.134 5.287 5.665 5.940 6.223 6.796 7.357 7.833 8.356 8.858 9.818
Ocupadas 3.667 3.869 4.339 4.404 4.733 4.919 5.075 5.588 6.094 6.425 6.843 7.310 8.106
    Núcleo(1) 2.523 2.707 2.976 3.005 3.139 3.375 3.438 3.783 4.707 4.915 5.193 5.569 6.196
    Não-núcleo(2) 1.143 1.161 1.362 1.398 1.594 1.544 1.637 1.805 1.387 1.510 1.649 1.741 1.910
Desempregadas (B) 94 101 104 128 156 177 212 206 215 263 246 288 297
Inativas 582 628 691 755 776 844 936 1.001 1.048 1.144 1.267 1.260 1.415
População economicamente ativa (PEA) com escolaridade superior (C) 3.760 3.970 4.442 4.532 4.889 5.096 5.287 5.795 6.309 6.688 7.089 7.598 8.403
Taxa de participação % (C/A) 86,6 86,3 86,5 85,7 86,3 85,8 85,0 85,3 85,8 85,4 84,8 85,8 85,6
Taxa de desemprego % (B/A) 2,2 2,2 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,0 2,9 3,4 2,9 3,3 3,0
   

Fonte(s): microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vários anos.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) núcleo: pessoas com escolaridade superior inseridas em ocupações técnico-científicas (RHCTn);
2) não-núcleo: pessoas com escolaridade superior não inseridas em ocupações técnico-científicas;
nos anos de 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
a partir de 2002 o IBGE mudou a classificação das ocupações, passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é perfeitamente comparável com os anos anteriores;
os valores foram corrigidos pela projeção da população do IBGE para 1º de julho.
Atualizada em: 26/06/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia