Recursos humanos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos humanos  Indicadores gerais de escolaridade 
 
Brasil: Média dos anos de estudo da população em idade ativa - PIA (10 anos ou mais de idade), total, por regiões e unidades da federação , 1992/2006

 
Ano 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil   4,87   4,98   5,17   5,34   5,43   5,61   5,75   6,06   6,25   6,42   6,52   6,64   6,82
Norte   4,85   4,79   5,06   5,18   5,23   5,37   5,65   5,89   6,05   6,20   5,83   6,04   6,23
Rondônia   5,21   5,24   5,52   5,60   5,57   6,12   6,19   5,75   6,04   6,18   5,88   5,75   5,91
Acre   5,42   5,15   5,53   5,62   5,66   6,20   6,08   5,84   6,17   5,94   5,35   5,53   5,84
Amazonas   5,55   5,19   5,57   5,56   5,69   5,70   5,99   6,40   6,59   6,84   6,44   6,71   6,94
Roraima   5,52   6,07   5,34   6,04   6,07   6,27   7,29   5,73   6,07   6,69   6,49   6,59   6,81
Pará   4,75   4,77   4,96   5,08   5,12   5,14   5,37   5,75   5,92   5,99   5,50   5,74   5,89
Amapá   5,13   5,04   5,39   5,44   5,78   5,88   6,19   7,27   6,60   6,72   6,73   7,22   7,42
Tocantins   3,30   3,52   3,87   4,15   4,08   4,29   4,73   5,13   5,32   5,65   5,74   5,96   6,10
Nordeste   3,49   3,62   3,74   3,93   3,99   4,18   4,33   4,66   4,86   5,05   5,24   5,37   5,56
Maranhão   2,99   3,17   3,32   3,45   3,48   3,72   3,79   4,35   4,49   4,73   5,01   4,96   5,20
Piauí   3,13   3,16   3,43   3,47   3,58   3,57   3,67   4,18   4,34   4,49   4,80   4,88   5,13
Ceará   3,37   3,44   3,63   3,78   3,89   4,13   4,26   4,77   5,06   5,20   5,43   5,54   5,77
Rio Grande do Norte   4,03   4,06   4,27   4,53   4,55   4,65   4,96   5,21   5,38   5,41   5,57   5,78   5,85
Paraíba   3,57   3,99   3,85   4,00   4,23   4,43   4,74   4,39   4,59   4,90   5,00   5,21   5,33
Pernambuco   4,04   4,07   4,18   4,46   4,43   4,67   4,73   5,08   5,23   5,39   5,57   5,72   5,85
Alagoas   3,55   3,75   3,69   3,76   3,98   3,95   4,21   4,00   4,15   4,41   4,49   4,62   4,92
Sergipe   3,97   3,93   4,07   4,26   4,35   4,61   4,72   5,05   5,25   5,61   5,77   5,63   5,76
Bahia   3,28   3,48   3,61   3,82   3,86   4,05   4,22   4,61   4,87   5,04   5,21   5,42   5,62
Sudeste   5,53   5,65   5,87   6,05   6,15   6,34   6,46   6,79   6,94   7,10   7,23   7,34   7,51
Minas Gerais   4,61   4,72   4,93   5,15   5,16   5,34   5,54   5,96   6,11   6,25   6,39   6,50   6,69
Espírito Santo   4,77   5,11   5,15   5,38   5,42   5,57   5,81   6,15   6,33   6,46   6,76   7,00   6,91
Rio de Janeiro   6,13   6,20   6,44   6,65   6,63   6,76   6,84   7,11   7,26   7,41   7,52   7,60   7,83
São Paulo   5,78   5,91   6,14   6,30   6,49   6,69   6,79   7,11   7,27   7,43   7,55   7,66   7,83
Sul   5,36   5,45   5,67   5,80   5,90   6,07   6,24   6,49   6,68   6,88   6,98   7,10   7,25
Paraná   5,01   5,09   5,37   5,44   5,59   5,81   6,05   6,34   6,61   6,82   6,90   7,01   7,22
Santa Catarina   5,30   5,38   5,67   5,79   5,90   6,02   6,09   6,64   6,74   6,99   7,06   7,31   7,39
Rio Grande do Sul   5,71   5,82   5,94   6,14   6,17   6,34   6,50   6,55   6,72   6,89   7,01   7,07   7,20
Centro-Oeste   5,08   5,18   5,32   5,49   5,65   5,83   5,94   6,21   6,47   6,63   6,75   6,89   7,04
Mato Grosso do Sul   4,92   4,98   5,10   5,32   5,33   5,64   5,80   6,07   6,34   6,34   6,39   6,58   6,68
Mato Grosso   4,60   4,70   4,97   5,09   5,27   5,50   5,54   5,74   6,16   6,23   6,40   6,47   6,52
Goiás   4,75   4,83   4,90   5,09   5,27   5,40   5,54   5,86   6,03   6,27   6,44   6,57   6,79
Distrito Federal   6,70   6,86   7,03   7,13   7,36   7,47   7,58   7,77   8,08   8,24   8,29   8,50   8,62

Fonte(s): Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): de 1990 a 2003, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
em 1991, 1994 e 2000 não foi realizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
para a expansão dos resultados das PNAD's de 1992 a 1996 foram utilizados os novos pesos gerados a partir da Contagem da População do IBGE, de 1996;
para a expansão dos resultados da PNAD de 1999 foram utilizados os novos pesos gerados a partir do Censo Demográfico de 2000 do IBGE; e
para a expansão dos resultados das PNAD's de 2001 a 2003 foram utilizados os novos pesos gerados com a utilização da nova metodologia utilizada na elaboração das estimativas oficiais de população do Brasil, do IBGE.
Atualizada em: 29/05/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia