Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governos estaduais 
 
2.3.2 Brasil: Dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (C&T) por região e modalidades de atividade , 2000-2007

(em mil R$ correntes)
 
Ano Modalidade Total Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
2000 P&D 2.486.160,3 7.083,4 82.500,7 2.257.328,8 137.872,5 1.374,9
ACTC 368.140,2 19.204,9 56.743,6 120.079,8 136.290,4 35.821,6
Total 2.854.300,5 26.288,3 139.244,3 2.377.408,5 274.162,9 37.196,5
2001 P&D 2.884.364,3 7.490,5 138.111,6 2.559.168,2 177.976,7 1.617,3
ACTC 402.727,1 18.772,4 78.508,4 144.594,3 130.416,0 30.436,0
Total 3.287.091,4 26.262,9 216.620,0 2.703.762,5 308.392,7 32.053,3
2002 P&D 2.932.627,5 9.353,7 134.334,7 2.615.958,1 170.190,0 2.791,0
ACTC 540.658,7 17.570,0 93.883,0 235.419,0 184.769,3 9.017,4
Total 3.473.286,2 26.923,7 228.217,7 2.851.377,1 354.959,2 11.808,4
2003 P&D 3.023.553,2 11.585,0 171.385,3 2.653.707,6 181.879,7 4.995,6
ACTC 682.140,4 24.753,7 109.932,3 361.208,9 169.429,5 16.815,9
Total 3.705.693,6 36.338,7 281.317,7 3.014.916,5 351.309,2 21.811,5
2004 P&D 2.916.954,8 8.042,0 166.672,0 2.460.802,5 258.503,6 22.934,7
ACTC 983.517,8 33.220,4 144.665,8 605.270,7 166.630,8 33.730,1
Total 3.900.472,6 41.262,5 311.337,9 3.066.073,2 425.134,4 56.664,8
2005 P&D 3.286.057,0 35.517,8 214.842,5 2.705.819,5 309.267,2 20.609,9
ACTC 741.271,4 32.940,0 179.073,0 300.996,3 182.389,7 45.872,3
Total 4.027.328,3 68.457,8 393.915,5 3.006.815,8 491.656,9 66.482,3
2006 P&D 3.427.628,9 59.783,2 217.433,8 2.833.041,6 296.529,2 20.841,2
ACTC 854.466,2 65.249,3 224.224,5 308.761,1 205.411,1 50.820,2
Total 4.282.095,0 125.032,5 441.658,3 3.141.802,6 501.940,3 71.661,4
2007 P&D 4.803.399,6 58.013,1 313.956,2 3.992.899,4 396.883,6 41.647,4
ACTC 947.346,6 95.104,9 202.672,6 361.351,8 185.481,0 102.736,3
Total 5.750.746,2 153.118,0 516.628,7 4.354.251,2 582.364,6 144.383,6

Fonte(s): Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): P&D - Pesquisa e Desenvolvimento e ACTC -  Atividades Científicas, Técnicas e Correlatas.
Atualizada em: 25/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia