Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governos estaduais 
 
2.3.3 Brasil: Dispêndios dos governos estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T) por regiões e unidades da federação , 2000-2007

                                                                                             (em mil R$)
 
Grandes Regiões / Unidades da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 2.854.300,5 3.287.091,4 3.473.286,2 3.705.693,6 3.900.472,6 4.027.328,3 4.282.095,0 5.750.746,2
Norte 26.288,3 26.262,9 26.923,7 36.338,7 41.262,5 68.457,8 125.032,5 153.118,0
Acre 5.386,8 4.545,3 8.584,0 8.158,9 7.277,3 11.642,2 22.260,3 24.627,4
Amapá 5.654,8 7.756,2 6.260,0 3.814,3 2.774,1 3.553,3 4.917,7 5.187,0
Amazonas 7.408,2 5.253,4 1.771,3 11.381,9 24.395,0 35.297,6 73.122,3 62.754,7
Pará 6.794,3 6.488,2 7.456,0 8.607,5 3.975,0 4.550,7 7.438,2 29.695,1
Rondônia 265,2 628,2 732,0 1.271,7 1.659,4 2.142,5 1.761,4 1.682,6
Roraima 767,0 339,7 297,0 520,3 97,6 447,8 530,8 2.858,1
Tocantins 12,0 1.252,0 1.823,4 2.584,1 1.084,1 10.823,8 15.001,7 26.313,0
Nordeste 139.244,3 216.620,0 228.217,7 281.317,7 311.337,9 393.915,5 441.658,3 516.628,7
Alagoas 3.361,1 6.688,8 4.068,0 6.926,8 10.491,6 13.179,3 10.121,9 9.010,1
Bahia 72.372,8 92.221,5 115.660,9 138.585,3 157.779,6 205.088,3 206.984,0 262.003,5
Ceará 8.897,8 15.681,6 26.516,1 38.710,0 53.372,4 74.390,8 97.861,5 104.261,3
Maranhão 2.660,9 23.942,5 8.101,4 20.423,6 6.681,5 10.201,4 13.002,4 13.361,4
Paraíba 6.697,6 6.901,9 6.981,0 8.571,7 9.043,1 9.766,3 14.710,6 18.402,8
Pernambuco 37.404,5 58.545,2 48.143,4 51.905,6 51.744,9 56.344,9 72.650,7 82.447,4
Piauí 407,3 586,1 798,0 2.132,9 2.468,7 2.005,6 3.700,6 1.998,7
Rio Grande do Norte 4.880,9 6.919,0 12.644,9 6.757,5 11.280,7 15.070,0 11.956,8 13.291,8
Sergipe 2.561,3 5.133,2 5.304,0 7.304,1 8.475,5 7.868,8 10.669,7 11.851,8
Sudeste 2.377.408,5 2.703.762,5 2.851.377,1 3.014.916,5 3.066.073,2 3.006.815,8 3.141.802,6 4.354.251,2
Espírito Santo 16.878,5 8.986,5 7.504,8 7.094,4 7.486,1 11.619,5 19.864,3 24.580,7
Minas Gerais 65.330,0 84.272,8 55.628,0 49.602,8 106.672,7 156.675,9 218.359,1 312.728,1
Rio de Janeiro 250.660,6 222.259,6 196.154,3 227.675,5 276.389,0 286.463,0 302.562,0 438.942,6
São Paulo 2.044.539,4 2.388.243,6 2.592.090,0 2.730.543,8 2.675.525,4 2.552.057,5 2.601.017,2 3.577.999,8
Sul 274.162,9 308.392,7 354.959,2 351.309,2 425.134,4 491.656,9 501.940,3 582.364,6
Paraná 182.928,3 200.930,5 255.956,9 238.223,4 314.045,3 323.536,1 365.125,6 422.492,0
Rio Grande do Sul 85.588,7 100.320,5 53.267,0 60.985,0 70.637,6 85.191,7 68.094,8 75.330,9
Santa Catarina 5.645,8 7.141,7 45.735,3 52.100,9 40.451,4 82.929,1 68.719,9 84.541,8
Centro-Oeste 37.196,5 32.053,3 11.808,4 21.811,5 56.664,8 66.482,3 71.661,4 144.383,6
Distrito Federal 2.814,5 2.856,4 1.758,4 3.296,3 11.647,6 13.297,0 13.631,0 68.504,1
Goiás 32.050,2 26.330,2 4.909,0 5.148,5 8.750,7 10.469,6 10.800,8 27.238,8
Mato Grosso 1.242,6 1.255,6 1.915,0 4.910,6 28.366,6 32.840,8 35.818,4 36.176,6
Mato Grosso do Sul 1.089,1 1.611,1 3.226,0 8.456,0 7.899,9 9.874,9 11.411,2 12.464,0

Fonte(s): Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s):
Atualizada em: 25/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia