Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governos estaduais 
 
2.3.5 Brasil: Percentual dos dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (C&T) em relação à receita total dos estados , 2000-2007

(percentual)
 
Grandes Regiões / Unidades da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 1,87 1,96 1,83 1,77 1,63 1,46 1,40 1,68
Norte 0,27 0,23 0,19 0,24 0,24 0,33 0,53 0,57
Acre 0,67 0,48 0,74 0,69 0,53 0,63 1,08 1,08
Amapá 0,83 0,95 0,65 0,38 0,22 0,23 0,28 0,25
Amazonas 0,29 0,17 0,05 0,30 0,54 0,67 1,27 0,95
Pará 0,24 0,19 0,19 0,20 0,08 0,08 0,11 0,37
Rondônia 0,02 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05
Roraima 0,13 0,05 0,04 0,07 0,01 0,04 0,04 0,19
Tocantins 0,00 0,08 0,10 0,12 0,05 0,40 0,50 0,72
Nordeste 0,51 0,68 0,62 0,72 0,69 0,75 0,74 0,79
Alagoas 0,23 0,43 0,17 0,30 0,40 0,44 0,31 0,24
Bahia 1,13 1,11 1,17 1,27 1,21 1,42 1,30 1,52
Ceará 0,23 0,32 0,45 0,60 0,77 0,96 1,07 1,08
Maranhão 0,10 0,83 0,24 0,59 0,19 0,23 0,26 0,23
Paraíba 0,33 0,26 0,30 0,33 0,31 0,26 0,35 0,40
Pernambuco 0,64 1,01 0,74 0,77 0,65 0,59 0,65 0,70
Piauí 0,03 0,04 0,05 0,13 0,11 0,07 0,12 0,06
Rio Grande do Norte 0,24 0,30 0,52 0,25 0,36 0,38 0,26 0,26
Sergipe 0,17 0,29 0,26 0,35 0,33 0,26 0,31 0,32
Sudeste 3,10 3,20 3,09 2,84 2,53 2,16 2,02 2,49
Espírito Santo 0,50 0,24 0,20 0,14 0,13 0,16 0,25 0,26
Minas Gerais 0,46 0,54 0,34 0,26 0,49 0,61 0,75 0,96
Rio de Janeiro 1,59 1,25 1,02 0,93 1,00 0,95 0,89 1,20
São Paulo 4,72 5,06 4,89 4,71 4,07 3,35 3,09 3,72
Sul 1,08 1,25 1,22 1,14 1,24 1,25 1,26 1,26
Paraná 1,80 2,25 2,57 2,20 2,57 2,36 2,47 2,64
Rio Grande do Sul 0,89 0,94 0,44 0,44 0,49 0,51 0,38 0,36
Santa Catarina 0,10 0,14 0,65 0,83 0,53 0,93 0,97 0,91
Centro-Oeste 0,28 0,21 0,07 0,12 0,26 0,28 0,27 0,48
Distrito Federal 0,05 0,05 0,02 0,06 0,20 0,19 0,17 0,79
Goiás 0,99 0,63 0,10 0,08 0,12 0,14 0,13 0,29
Mato Grosso 0,05 0,05 0,07 0,12 0,59 0,61 0,62 0,55
Mato Grosso do Sul 0,06 0,07 0,13 0,27 0,20 0,25 0,25 0,22

Fonte(s): Balanços Gerais dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios (COREM).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s):
Atualizada em: 25/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia