Comparações internacionais Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Comparações internacionais  Produção científica 
 
Crescimento de artigos publicados por diversos países em periódicos científicos indexados no Institute for Scientific Information (ISI) , 1981/2006

  
País 1981 2006 Variação % 2006/1981
Estados Unidos da América

 170.893

  283.935               66,2
Reino Unido    38.115     74.352               95,1
Alemanha    33.463     71.174              112,7
Japão    26.911     71.033              164,0
China      1.646     69.423           4.117,7
França    23.024     50.520              119,4
Canadá    19.238     42.841              122,7
Itália      9.462     39.162              313,9
Espanha      3.382     30.338              797,0
Austrália    10.338     26.963              160,8
Índia    13.492     25.610                9,8
Coréia do Sul         229     23.200         10.031,0
Holanda      7.164     23.041              221,6
URSS/Rússia    22.723     20.005             (12,0)
Brasil      1.884     16.872              795,5
Suiça      6.113     16.781              174,5
Taiwan         520     16.545           3.081,7
Suécia      6.860     16.428              139,5
Turquia         327     13.693           4.087,5
Polônia      4.548     13.002              185,9

Fonte(s): National Science Indicators (NSI) do Institute for Scientific Information (ISI).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): a classificação se refere à posição em 2004. A soma dos artigos publicados dos países selecionados pode superar o total mundial porque os artigos com co-autores residentes em países distintos são contabilizados para cada um desses países.      
Atualizada em: 17/10/2007
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia