Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governo federal 
 
2.2.5 Brasil: Dispêndios do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, por grupo de despesas , 1996-2007

 (em R$ mil)
 
Ano Total Pessoal Dívida Outros Custeios e Capital
1996 1.047.604,28 162.580,19 61.866,06 823.158,03
1997 1.082.880,78 180.676,50 66.351,51 835.852,77
1998 969.504,26 194.441,02 68.534,65 706.528,59
1999 1.397.520,99 400.722,41 110.002,08 886.796,51
2000 1.649.094,73 475.289,28 103.992,67 1.069.812,78
2001 2.078.488,12 531.468,39 115.647,93 1.431.371,80
2002 2.078.687,52 597.758,11 150.763,09 1.330.166,33
2003 2.658.155,38 622.727,56 202.013,86 1.833.413,97
2004 2.942.898,16 724.977,70 174.573,69 2.043.346,78
2005 3.589.203,65 712.547,71 135.104,36 2.741.551,58
2006 4.105.815,76 878.608,30 81.398,15 3.145.809,30
2007(1) 4.573.486,30 907.301,98 39.136,41 3.627.047,92

Fonte(s): Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): Notas foram utilizados os valores de empenhos liquidados; não estão computadas as despesas com juros e amortização de dívidas (interna e externa), cumprimento de sentenças judiciais e despesas previdenciárias com inativos e pensionistas; estão computados os recursos do tesouro e de outras fontes dos orçamentos fiscal e de seguridade social;
inclui recursos sob supervisão do FNDCT;
1) dados preliminares.
Atualizada em: 21/11/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia