Recursos aplicados Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Recursos aplicados  Governo federal 
 
2.2.7 Brasil: Valor da renúncia fiscal do governo federal segundo as leis de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica , 1990-2008

                                                                                                  (em mil R$ correntes)
 
Anos Leis Total
8.010/90 8.032/90 8.248/91 10.176/01 8.661/93 9.532/97 8.387/91 11.196/05
1990 0,5 0,2 ... ... ... ... 0,6
1991 5,2 0,5 ... ... ... ... 5,7
1992 44,0 4,4 ... ... ... ... 48,3
1993 1.231,0 197,0 5.838,0 ... ... ... 7.266,0
1994 38.530,0 3.306,0 181.286,0 906,0 ... ... 224.028,0
1995 59.179,0 9.220,0 255.801,0 9.686,0 ... ... 333.886,0
1996 57.680,0 8.060,0 405.604,0 11.487,0 61.827,0 ... 544.658,0
1997 61.330,0 3.410,0 542.605,0 22.840,0 95.490,0 ... 725.675,0
1998 62.071,0 4.301,0 750.266,0 41.906,0 94.613,0 ... 953.157,0
1999 78.956,0 4.400,0 1.054.609,0 33.700,0 381.413,0 ... 1.553.078,0
2000 60.323,3 10.521,6 1.203.659,6 22.288,7 13.374,1 ... 1.310.167,3
2001 118.417,8 6.342,3 0,0 22.446,8 62.400,9 ... 209.607,8
2002 111.861,6 6.516,7 732.900,0 15.220,5 77.630,9 ... 944.129,7
2003 152.011,2 8.201,4 961.665,5 19.668,1 98.126,6 ... 1.239.672,8
2004 155.944,3 11.427,7 934.631,6 37.120,4 89.494,3 ... 1.228.618,4
2005 182.611,3 9.782,0 1.300.836,7 35.314,6 101.804,7 ... 1.630.349,3
2006 183.435,4 3.801,7 2.038.482,3 102.834,2 106.542,8 223.968,3 2.659.064,6
2007(1) 183.475,3 6.643,0 1.886.841,0 43.764,0 130.320,0 462.855,0 2.713.898,3
2008(1) 182.425,5 4.704,5 1.850.416,9 2.540,0 156.597,6 255.356,7 2.452.041,3

Fonte(s): Fonte(s): LINCE/Secretaria da Receita Federal-SRF, Secretaria de Política Tecnológica Empresarial e Secretaria de Política de Informática e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e
estimados: Demonstrativo dos Benefícios Tributários; e
MP do Bem (11.196/05): Ministério da Ciência e Tecnológia - Divisão de Articulação Setorial.
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Nota(s): 1) valores estimados pela Secretaria da Receita Federal (SRF).
Atualizada em: 14/07/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia