Metodologia / Conceitos Link para versão acessível desta página. versão acessível
...  Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T)  Metodologia / Conceitos  Informações Complementares 
 
Brasil: Produto Interno Bruto (PIB) , 1990-2007

  
Ano Produto interno bruto (PIB) em milhões Variação % anual real
R$ correntes R$ de 2007
1990 11,5 1.587,2

-

1991 60,3 1.603,5 1,0
1992 641,0 1.594,8 (0,5)
1993 14.097,1 1.673,4 4,9
1994 349.204,7 1.771,3 5,9
1995 705.640,9 1.846,1 4,2
1996 843.965,6 1.885,8 2,2
1997 939.146,6 1.949,5 3,4
1998 979.275,7 1.950,2 0,0
1999 1.064.999,7 1.955,1 0,3
2000 1.179.482,0 2.039,3 4,3
2001 1.302.136,0 2.066,0 1,3
2002 1.477.822,0 2.120,9 2,7
2003 1.699.948,0 2.145,3 1,1
2004 1.941.498,0 2.267,9 5,7
2005 2.147.239,0 2.339,5 3,2
2006 2.332.935,5 2.427,4 3,8
2007 2.558.821,3 2.558,8 5,4

Fonte(s): Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia.
Atualizada em: 27/05/2008
Topo Imprimir
 
Copyright © 2005
Ministério da Ciência e Tecnologia